Cookie preferences
This website uses cookies, which are necessary for the technical operation of the website and are always set. Other cookies, which increase the comfort when using this website, are used for direct advertising or to facilitate interaction with other websites and social networks, are only set with your consent.
Configuration
Technically required
These cookies are necessary for the basic functions of the shop.
"Allow all cookies" cookie
"Decline all cookies" cookie
Amazon Pay
CSRF token
Cookie preferences
Currency change
Customer recognition
Customer-specific caching
Individual prices
PayPal payments
Selected shop
Session
Comfort functions
These cookies are used to make the shopping experience even more appealing, for example for the recognition of the visitor.
Note
Statistics & Tracking
Affiliate program
Facebook Pixel
Google Analytics & AdWords
Google Tag Manager
Track device being used
Verbraucher-Übersicht
Entnehmen Sie dieser Verbraucherübersicht, welcher Spannungswandler mit welcher Spannungsart für Ihr Vorhaben am besten geeignet ist.
Verbraucher | Leistung in Watt | empfohlene Spannung |
---|---|---|
Bohrmaschine | 450-1000 | reine Sinusspannung empfohlen |
Laptop | 100-200 | reine Sinusspannung notwendig |
Computertechnik | 300-1000 | reine Sinusspannung notwendig |
Kaffeepadmaschine | 1200-1600 | reine Sinusspannung notwendig |
Kaffeevollautomat | 1200-1600 | reine Sinusspannung notwendig |
Kaffeefiltermaschine | 700-1200 | modifizierte Sinus Spannung |
Heizungsanlagen | 200-1000 | reine Sinusspannung notwendig |
Playstation, X-Box | 50-150 | reine Sinusspannung notwendig |
Wasserkocher | 1500-2300 | reine Sinusspannung empfohlen |
Kühlschrank, Kühltruhe | 50-500 | reine Sinusspannung notwendig |
Unterhaltungselektronik | 200-2000 | reine Sinusspannung notwendig |
Halogenstrahler, Baustrahler | 100-500 | modifizierte Sinus Spannung |
elektrische Zahnbürste | 5-30 | reine Sinusspannung notwendig |
elektrischer Rasierer | 5-30 | reine Sinusspannung notwendig |
Mikrowelle | 10-1000 | reine Sinusspannung empfohlen |
Handyladegerät | 20-80 | reine Sinusspannung empfohlen |
Klimaanlage | 1000-3500 | reine Sinusspannung notwendig |
Rasenmäher, Heckenschere, Kompressor | 500-2500 | modifizierte Sinus Spannung |
Schweißgeräte | nur über einen Generator zu betreiben |
Viewed